darllengaredd | 32A 40A 48A |
foltedd | 80V-265V |
Uchafswm pŵer | 7kw/9.6kw/11.5kw |
Hyd llinell | 5m |
Deunydd | TPE |
Enw cynnyrch | Gorsaf Codi Tâl EV |
Math | Codi tâl dal dŵr |
Deunydd plwg | H62 pres |
Safon Rhyngwyneb | Math1 |
Lefel amddiffyn | IP67 |
-- Gwefrydd car trydan gyda phlwg math 1 math 2 i wefru ceir. (Mae angen addasydd ar TESLA.)
-- Mae sgriniau'n dangos defnydd trydan gwefrydd car, cerrynt, foltedd, oriau ac ati.
--Rheoli system ar gyfer addasu cyfredol, arsylwi data codi tâl a hanes ac ati.
- Adeiladu amddiffyniad gollyngiadau RCD math B: darganfyddwch yr holl ollyngiadau o geir.
--Ap rheoli cychwyn a stopio ceir ev godi tâl, gwneud apwyntiad ar gyfer codi tâl.
--Pŵer hunanaddasadwy i gydlynu â phŵer obc ceir ev.
--addasu logo, iaith, llawlyfr, cerdyn RFID ar gyfer chargers ev.
Mewnbwn ac Allbwn | |||
Foltedd mewnbwn/folt allbwn | AC230V±10% | Cerrynt gweithio graddedig | 32A |
Amlder mewnbwn | 50Hz/60Hz | Math o ryngwyneb codi tâl | IEC 62196-2/ SAE J1772 |
Max. pŵer allbwn | 7.2KW | Pŵer Wrth Gefn | <6W |
Amddiffyniad | |||
Diogelu dros foltedd | OES | Diogelu rhag gollyngiadau daear | OES |
O dan amddiffyniad foltedd | OES | Amddiffyniad dros-dymheredd | OES |
Gor-amddiffyn llwyth | OES | Amddiffyniad mellt | OES |
Amddiffyniad cylched byr | OES | ||
Mynegai amgylchedd | |||
Tymheredd gweithio | -30 ℃ ~ + 55 ℃ | Lleithder Gweithio | Lleithder Gweithio |
Drychiad gweithio | <2000m | 5% ~ 95% heb Anwedd | IP54 / IK10 |
MTBF | 100000 o Oriau | Golygfeydd Cais | Dan do / awyr agored |
Gwarant | 24 mis | ||
Dewisol | |||
Ysgogi dull | Ategyn a chwarae/RFID/APP | Porthladd Allbwn | Math 2 / Math 1/ GB/T |
1. Cefnogi OCPP1.6 (Nid oes mwy na 10 cwmni yn cefnogi pentyrrau gwefru OCPP1.6 yn Tsieina)
2. Amddiffyniad mynediad IP54&IK08, Diwallu anghenion defnydd awyr agored, ac ni ddylid ei niweidio.
3. Arddangosfa lliw LCD 4.3-modfedd, Cyfleus i gwsmeriaid weld arddangosiad data codi tâl yn fwy greddfol.
4. Amrywiol ffyrdd o reoli codi tâl. Gallwch chi ddechrau codi tâl trwy gerdyn all-lein, App
cod sgan.